Hotell/Wärdshuset öppettider
Under för och efter-säsong kan våra öppettider variera med kort varsel. Om du är osäker så ring gärna oss på 08-542 49 491 för att säkerställa att vi har öppet och för bästa service, vänligen boka ditt bord.
Öppet
Stängt
Endast Lunch Öppet
På beställning
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 Juni 202512:00 - 23:00 1 | ||||||
23 | 02 Juni 202512:00 - 23:00 2 | 03 Juni 202512:00 - 23:00 3 | 04 Juni 202512:00 - 23:00 4 | 05 Juni 202512:00 - 23:00 5 | 06 Juni 202512:00 - 23:00 6 | 07 Juni 202512:00 - 23:00 7 | 08 Juni 202512:00 - 23:00 8 |
24 | 09 Juni 202512:00 - 23:00 9 | 10 Juni 202512:00 - 23:00 10 | 11 Juni 202512:00 - 23:00 11 | 12 Juni 202512:00 - 23:00 12 | 13 Juni 202512:00 - 23:00 13 | 14 Juni 202512:00 - 23:00 14 | 15 Juni 202512:00 - 23:00 15 |
25 | 16 Juni 202512:00 - 23:00 16 | 17 Juni 202512:00 - 23:00 17 | 18 Juni 202512:00 - 23:00 18 | 19 Juni 202512:00 - 23:00 19 | 20 Juni 202512:00 - 02:30 Midsommarafton / Midsummer 20 | 21 Juni 202512:00 - 00:00 Midsommardagen / Midsummers Day 21 | 22 Juni 202512:00 - 23:00 22 |
26 | 23 Juni 202512:00 - 23:00 23 | 24 Juni 202512:00 - 23:00 24 | 25 Juni 202512:00 - 23:00 25 | 26 Juni 202512:00 - 23:00 26 | 27 Juni 202512:00 - 23:00 27 | 28 Juni 202512:00 - 23:00 28 | 29 Juni 202512:00 - 23:00 29 |
27 | 30 Juni 202512:00 - 23:00 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 Juli 202512:00 - 23:00 1 | 02 Juli 202512:00 - 23:00 2 | 03 Juli 202512:00 - 23:00 3 | 04 Juli 202512:00 - 23:00 4 | 05 Juli 202512:00 - 23:00 5 | 06 Juli 202512:00 - 23:00 6 | |
28 | 07 Juli 202512:00 - 23:00 7 | 08 Juli 202512:00 - 23:00 8 | 09 Juli 202512:00 - 23:00 9 | 10 Juli 202512:00 - 23:00 10 | 11 Juli 202512:00 - 23:00 11 | 12 Juli 202512:00 - 23:00 12 | 13 Juli 202512:00 - 23:00 13 |
29 | 14 Juli 202512:00 - 23:00 14 | 15 Juli 202512:00 - 23:00 15 | 16 Juli 202512:00 - 23:00 16 | 17 Juli 202512:00 - 23:00 17 | 18 Juli 202512:00 - 23:00 18 | 19 Juli 202512:00 - 23:00 19 | 20 Juli 202512:00 - 23:00 20 |
30 | 21 Juli 202512:00 - 23:00 21 | 22 Juli 202512:00 - 23:00 22 | 23 Juli 202512:00 - 23:00 23 | 24 Juli 202512:00 - 23:00 24 | 25 Juli 202512:00 - 23:00 25 | 26 Juli 202512:00 - 23:00 26 | 27 Juli 202512:00 - 23:00 27 |
31 | 28 Juli 202512:00 - 23:00 28 | 29 Juli 202512:00 - 23:00 29 | 30 Juli 202512:00 - 23:00 30 | 31 Juli 202512:00 - 23:00 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 Augusti 202512:00 - 23:00 1 | 02 Augusti 202512:00 - 23:00 2 | 03 Augusti 202512:00 - 23:00 3 | ||||
32 | 04 Augusti 202512:00 - 23:00 4 | 05 Augusti 202512:00 - 23:00 5 | 06 Augusti 202512:00 - 23:00 6 | 07 Augusti 202512:00 - 23:00 7 | 08 Augusti 202512:00 - 23:00 8 | 09 Augusti 202512:00 - 23:00 9 | 10 Augusti 202512:00 - 23:00 10 |
33 | 11 Augusti 202512:00 - 23:00 11 | 12 Augusti 202512:00 - 23:00 12 | 13 Augusti 202512:00 - 23:00 13 | 14 Augusti 202512:00 - 23:00 14 | 15 Augusti 202512:00 - 23:00 15 | 16 Augusti 202512:00 - 23:00 16 | 17 Augusti 202512:00 - 23:00 17 |
34 | 18 Augusti 202512:00 - 23:00 18 | 19 Augusti 202512:00 - 23:00 19 | 20 Augusti 202512:00 - 23:00 20 | 21 Augusti 202512:00 - 23:00 21 | 22 Augusti 202512:00 - 23:00 22 | 23 Augusti 202512:00 - 23:00 23 | 24 Augusti 202512:00 - 16:00 24 |
35 | 25 Augusti 202512:00 - 23:00 25 | 26 Augusti 202512:00 - 23:00 26 | 27 Augusti 202512:00 - 23:00 27 | 28 Augusti 202512:00 - 23:00 28 | 29 Augusti 202512:00 - 23:00 29 | 30 Augusti 202512:00 - 23:00 30 | 31 Augusti 202512:00 - 16:00 31 |
Lilla Längan / Reception för Grinda Stugby & Sea Lodge
Reception Lilla Längan har öppet under vår, sommar & höst med reservation. Vissa perioder, tidig vår & sensommar/höst är endast på beställning och förbokade grupper/konferenser och då är receptionen bemannad därefter.
Öppet
Stängt
Obemannad reception. Vi hänvisar våra gäster till Wärdshusets reception
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Juni 202509:30 - 16:00 13 | 14 Juni 202509:30 - 16:00 14 | 15 Juni 202509:30 - 16:00 15 |
25 | 16 Juni 202509:30 - 16:00 16 | 17 Juni 202509:30 - 16:00 17 | 18 Juni 202509:30 - 16:00 18 | 19 Juni 202509:30 - 16:00 19 | 20 Juni 202509:30 - 16:00 20 | 21 Juni 202509:30 - 16:00 21 | 22 Juni 202509:30 - 16:00 22 |
26 | 23 Juni 202509:30 - 16:00 23 | 24 Juni 202509:30 - 16:00 24 | 25 Juni 202509:30 - 16:00 25 | 26 Juni 202509:30 - 16:00 26 | 27 Juni 202509:30 - 16:00 27 | 28 Juni 202509:30 - 16:00 28 | 29 Juni 202509:30 - 16:00 29 |
27 | 30 Juni 202509:30 - 16:00 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 Juli 202509:30 - 16:00 1 | 02 Juli 202509:30 - 16:00 2 | 03 Juli 202509:30 - 16:00 3 | 04 Juli 202509:30 - 16:00 4 | 05 Juli 202509:30 - 16:00 5 | 06 Juli 202509:30 - 16:00 6 | |
28 | 07 Juli 202509:30 - 16:00 7 | 08 Juli 202509:30 - 16:00 8 | 09 Juli 202509:30 - 16:00 9 | 10 Juli 202509:30 - 16:00 10 | 11 Juli 202509:30 - 16:00 11 | 12 Juli 202509:30 - 16:00 12 | 13 Juli 202509:30 - 16:00 13 |
29 | 14 Juli 202509:30 - 16:00 14 | 15 Juli 202509:30 - 16:00 15 | 16 Juli 202509:30 - 16:00 16 | 17 Juli 202509:30 - 16:00 17 | 18 Juli 202509:30 - 16:00 18 | 19 Juli 202509:30 - 16:00 19 | 20 Juli 202509:30 - 16:00 20 |
30 | 21 Juli 202509:30 - 16:00 21 | 22 Juli 202509:30 - 16:00 22 | 23 Juli 202509:30 - 16:00 23 | 24 Juli 202509:30 - 16:00 24 | 25 Juli 202509:30 - 16:00 25 | 26 Juli 202509:30 - 16:00 26 | 27 Juli 202509:30 - 16:00 27 |
31 | 28 Juli 202509:30 - 16:00 28 | 29 Juli 202509:30 - 16:00 29 | 30 Juli 202509:30 - 16:00 30 | 31 Juli 202509:30 - 16:00 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 Augusti 202509:30 - 16:00 1 | 02 Augusti 202509:30 - 16:00 2 | 03 Augusti 202509:30 - 16:00 3 | ||||
32 | 04 Augusti 202509:30 - 16:00 4 | 05 Augusti 202509:30 - 16:00 5 | 06 Augusti 202509:30 - 16:00 6 | 07 Augusti 202509:30 - 16:00 7 | 08 Augusti 202509:30 - 16:00 8 | 09 Augusti 202509:30 - 16:00 9 | 10 Augusti 202509:30 - 16:00 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Augusti 202509:30 - 16:00 15 | 16 Augusti 202509:30 - 16:00 16 | 17 Augusti 202509:30 - 16:00 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Augusti 202509:30 - 16:00 22 | 23 Augusti 202509:30 - 16:00 23 | 24 Augusti 202509:30 - 16:00 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Augusti 202509:30 - 16:00 29 | 30 Augusti 202509:30 - 16:00 30 | 31 Augusti 202509:30 - 16:00 31 |
Framfickan öppettider
Våra öppettider variera med kort varsel pga av väderväxlingar. Följ oss på Facebook & Instagram för att se våra senaste uppdateringar. Om du är osäker så ring gärna oss på 08-542 49 491 för att säkerställa att vi har öppet och för bästa service.
Öppet
Stängt
Endast lunchöppet
På beställning
Öppet på beställning
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 Juni 202511:00 - 16:00 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 Juni 202517:00 - 21:00 6 | 07 Juni 202511:00 - 22:00 7 | 08 Juni 202511:00 - 16:00 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Juni 202517:00 - 21:00 13 | 14 Juni 202511:00 - 22:00 14 | 15 Juni 202511:00 - 16:00 15 |
25 | 16 | 17 | 18 Juni 202511:00 - 22:00 18 | 19 Juni 202511:00 - 22:00 19 | 20 Juni 202511:00 - 22:00 20 | 21 Juni 202511:00 - 22:00 21 | 22 Juni 202511:00 - 22:00 22 |
26 | 23 Juni 202511:00 - 22:00 23 | 24 Juni 202511:00 - 22:00 24 | 25 Juni 202511:00 - 22:00 25 | 26 Juni 202511:00 - 22:00 26 | 27 Juni 202511:00 - 22:00 27 | 28 Juni 202511:00 - 22:00 28 | 29 Juni 202511:00 - 22:00 29 |
27 | 30 Juni 202511:00 - 22:00 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 Juli 202511:00 - 22:00 1 | 02 Juli 202511:00 - 22:00 2 | 03 Juli 202511:00 - 22:00 3 | 04 Juli 202511:00 - 22:00 4 | 05 Juli 202511:00 - 22:00 5 | 06 Juli 202511:00 - 22:00 6 | |
28 | 07 Juli 202511:00 - 22:00 7 | 08 Juli 202511:00 - 22:00 8 | 09 Juli 202511:00 - 22:00 9 | 10 Juli 202511:00 - 22:00 10 | 11 Juli 202511:00 - 22:00 11 | 12 Juli 202511:00 - 22:00 12 | 13 Juli 202511:00 - 22:00 13 |
29 | 14 Juli 202511:00 - 22:00 14 | 15 Juli 202511:00 - 22:00 15 | 16 Juli 202511:00 - 22:00 16 | 17 Juli 202511:00 - 22:00 17 | 18 Juli 202511:00 - 22:00 18 | 19 Juli 202511:00 - 22:00 19 | 20 Juli 202511:00 - 22:00 20 |
30 | 21 Juli 202511:00 - 22:00 21 | 22 Juli 202511:00 - 22:00 22 | 23 Juli 202511:00 - 22:00 23 | 24 Juli 202511:00 - 22:00 24 | 25 Juli 202511:00 - 22:00 25 | 26 Juli 202511:00 - 22:00 26 | 27 Juli 202511:00 - 22:00 27 |
31 | 28 Juli 202511:00 - 22:00 28 | 29 Juli 202511:00 - 22:00 29 | 30 Juli 202511:00 - 22:00 30 | 31 Juli 202511:00 - 22:00 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 Augusti 202511:00 - 22:00 1 | 02 Augusti 202511:00 - 22:00 2 | 03 Augusti 202511:00 - 22:00 3 | ||||
32 | 04 Augusti 202511:00 - 22:00 4 | 05 Augusti 202511:00 - 22:00 5 | 06 Augusti 202511:00 - 22:00 6 | 07 Augusti 202511:00 - 22:00 7 | 08 Augusti 202511:00 - 22:00 8 | 09 Augusti 202511:00 - 22:00 9 | 10 Augusti 202511:00 - 16:00 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Augusti 202511:00 - 22:00 15 | 16 Augusti 202511:00 - 22:00 16 | 17 Augusti 202511:00 - 16:00 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Augusti 202511:00 - 22:00 22 | 23 Augusti 202511:00 - 22:00 23 | 24 Augusti 202511:00 - 16:00 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Augusti 202511:00 - 22:00 29 | 30 Augusti 202511:00 - 22:00 30 | 31 Augusti 202511:00 - 22:00 31 |
Grinda Lanthandel & Café öppettider
Öppet
Stängt
På beställning
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 Juni 202509:00 - 16:00 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 Juni 2025Sv Nationaldag 08:00 - 16:00 6 | 07 Juni 202508:00 - 18:00 7 | 08 Juni 202508:00 - 16:00 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Juni 202508:00 - 16:00 13 | 14 Juni 202508:00 - 16:00 14 | 15 Juni 202508:00 - 16:00 15 |
25 | 16 Juni 202508:00 - 16:00 16 | 17 Juni 202508:00 - 16:00 17 | 18 Juni 202508:00 - 16:00 18 | 19 Juni 202508:00 - 16:00 19 | 20 Juni 2025Midsommarafton 08:00 - 18:00 20 | 21 Juni 202508:00 - 18:00 21 | 22 Juni 202508:00 - 18:00 22 |
26 | 23 Juni 202508:00 - 18:00 23 | 24 Juni 202508:00 - 18:00 24 | 25 Juni 202508:00 - 18:00 25 | 26 Juni 202508:00 - 18:00 26 | 27 Juni 202508:00 - 18:00 27 | 28 Juni 202508:00 - 18:00 28 | 29 Juni 202508:00 - 18:00 29 |
27 | 30 Juni 202508:00 - 18:00 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 Juli 202508:00 - 18:00 1 | 02 Juli 202508:00 - 18:00 2 | 03 Juli 202508:00 - 18:00 3 | 04 Juli 202508:00 - 18:00 4 | 05 Juli 202508:00 - 18:00 5 | 06 Juli 202508:00 - 18:00 6 | |
28 | 07 Juli 202508:00 - 18:00 7 | 08 Juli 202508:00 - 18:00 8 | 09 Juli 202508:00 - 18:00 9 | 10 Juli 202508:00 - 18:00 10 | 11 Juli 202508:00 - 18:00 11 | 12 Juli 202508:00 - 18:00 12 | 13 Juli 202508:00 - 18:00 13 |
29 | 14 Juli 202508:00 - 18:00 14 | 15 Juli 202508:00 - 18:00 15 | 16 Juli 202508:00 - 18:00 16 | 17 Juli 202508:00 - 18:00 17 | 18 Juli 202508:00 - 18:00 18 | 19 Juli 202508:00 - 18:00 19 | 20 Juli 202508:00 - 18:00 20 |
30 | 21 Juli 202508:00 - 18:00 21 | 22 Juli 202508:00 - 18:00 22 | 23 Juli 202508:00 - 18:00 23 | 24 Juli 202508:00 - 18:00 24 | 25 Juli 202508:00 - 18:00 25 | 26 Juli 202508:00 - 18:00 26 | 27 Juli 202508:00 - 18:00 27 |
31 | 28 Juli 202508:00 - 18:00 28 | 29 Juli 202508:00 - 18:00 29 | 30 Juli 202508:00 - 18:00 30 | 31 Juli 202508:00 - 18:00 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 Augusti 202508:00 - 18:00 1 | 02 Augusti 202508:00 - 18:00 2 | 03 Augusti 202508:00 - 18:00 3 | ||||
32 | 04 Augusti 202509:00 - 16:00 4 | 05 Augusti 202509:00 - 16:00 5 | 06 Augusti 202509:00 - 16:00 6 | 07 Augusti 202509:00 - 16:00 7 | 08 Augusti 202509:00 - 16:00 8 | 09 Augusti 202509:00 - 16:00 9 | 10 Augusti 202509:00 - 16:00 10 |
33 | 11 Augusti 202511:00 - 15:00 11 | 12 Augusti 202511:00 - 15:00 12 | 13 Augusti 202511:00 - 15:00 13 | 14 Augusti 202511:00 - 15:00 14 | 15 Augusti 202511:00 - 15:00 15 | 16 Augusti 202509:00 - 16:00 16 | 17 Augusti 202509:00 - 16:00 17 |
34 | 18 Augusti 202511:00 - 15:00 18 | 19 Augusti 202511:00 - 15:00 19 | 20 Augusti 202511:00 - 15:00 20 | 21 Augusti 202511:00 - 15:00 21 | 22 Augusti 202511:00 - 15:00 22 | 23 Augusti 202509:00 - 16:00 23 | 24 Augusti 202509:00 - 16:00 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Augusti 202509:00 - 16:00 30 | 31 Augusti 202509:00 - 16:00 31 |
Gästhamnen öppettider
Öppet
Stängt
Ingen bemanning eller faciliteter
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 Juni 2025Bemannad 08:00 - 15:00 1 | ||||||
23 | 02 Juni 202509:00 - 17:00 2 | 03 Juni 202509:00 - 17:00 3 | 04 Juni 202509:00 - 17:00 4 | 05 Juni 202509:00 - 17:00 5 | 06 Juni 202509:00 - 17:00 6 | 07 Juni 202508:00 - 21:00 7 | 08 Juni 202508:00 - 15:00 8 |
24 | 09 Juni 202509:00 - 17:00 9 | 10 Juni 202509:00 - 17:00 10 | 11 Juni 202509:00 - 17:00 11 | 12 Juni 202509:00 - 17:00 12 | 13 Juni 202509:00 - 17:00 13 | 14 Juni 202508:00 - 21:00 14 | 15 Juni 202508:00 - 15:00 15 |
25 | 16 Juni 202509:00 - 17:00 16 | 17 Juni 202509:00 - 17:00 17 | 18 Juni 202509:00 - 17:00 18 | 19 Juni 202509:00 - 17:00 19 | 20 Juni 2025Midsommarafton 08:00 - 21:00 20 | 21 Juni 202508:00 - 21:00 21 | 22 Juni 202508:00 - 21:00 22 |
26 | 23 Juni 202508:00 - 21:00 23 | 24 Juni 202508:00 - 21:00 24 | 25 Juni 202508:00 - 21:00 25 | 26 Juni 202508:00 - 21:00 26 | 27 Juni 202508:00 - 21:00 27 | 28 Juni 202508:00 - 21:00 28 | 29 Juni 202508:00 - 21:00 29 |
27 | 30 Juni 202508:00 - 21:00 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 Juli 202508:00 - 19:00 1 | 02 Juli 202508:00 - 19:00 2 | 03 Juli 202508:00 - 19:00 3 | 04 Juli 202508:00 - 21:00 4 | 05 Juli 202508:00 - 21:00 5 | 06 Juli 202508:00 - 19:00 6 | |
28 | 07 Juli 202508:00 - 19:00 7 | 08 Juli 202508:00 - 19:00 8 | 09 Juli 202508:00 - 19:00 9 | 10 Juli 202508:00 - 19:00 10 | 11 Juli 202508:00 - 21:00 11 | 12 Juli 202508:00 - 21:00 12 | 13 Juli 202508:00 - 19:00 13 |
29 | 14 Juli 202508:00 - 19:00 14 | 15 Juli 202508:00 - 19:00 15 | 16 Juli 202508:00 - 19:00 16 | 17 Juli 202508:00 - 19:00 17 | 18 Juli 202508:00 - 21:00 18 | 19 Juli 202508:00 - 21:00 19 | 20 Juli 202508:00 - 19:00 20 |
30 | 21 Juli 202508:00 - 19:00 21 | 22 Juli 202508:00 - 19:00 22 | 23 Juli 202508:00 - 19:00 23 | 24 Juli 202508:00 - 19:00 24 | 25 Juli 202508:00 - 21:00 25 | 26 Juli 202508:00 - 21:00 26 | 27 Juli 202508:00 - 19:00 27 |
31 | 28 Juli 202508:00 - 19:00 28 | 29 Juli 202508:00 - 19:00 29 | 30 Juli 202508:00 - 19:00 30 | 31 Juli 202508:00 - 19:00 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 Augusti 202508:00 - 21:00 1 | 02 Augusti 202508:00 - 21:00 2 | 03 Augusti 202508:00 - 19:00 3 | ||||
32 | 04 Augusti 202508:00 - 19:00 4 | 05 Augusti 202508:00 - 19:00 5 | 06 Augusti 202508:00 - 19:00 6 | 07 Augusti 202508:00 - 19:00 7 | 08 Augusti 202508:00 - 21:00 8 | 09 Augusti 202508:00 - 21:00 9 | 10 Augusti 202508:00 - 19:00 10 |
33 | 11 Augusti 202509.00 - 17:00 11 | 12 Augusti 202509.00 - 17:00 12 | 13 Augusti 202509.00 - 17:00 13 | 14 Augusti 202509.00 - 17:00 14 | 15 Augusti 202508:00 - 21:00 15 | 16 Augusti 202508:00 - 21:00 16 | 17 Augusti 202508.00 - 17:00 17 |
34 | 18 Augusti 202509.00 - 17:00 18 | 19 Augusti 202509.00 - 17:00 19 | 20 Augusti 202509.00 - 17:00 20 | 21 Augusti 202509.00 - 17:00 21 | 22 Augusti 202508:00 - 21:00 22 | 23 Augusti 202508:00 - 21:00 23 | 24 Augusti 202508.00 - 17:00 24 |
35 | 25 Augusti 202509.00 - 17:00 25 | 26 Augusti 202509.00 - 17:00 26 | 27 Augusti 202509.00 - 17:00 27 | 28 Augusti 202509.00 - 17:00 28 | 29 Augusti 202508:00 - 21:00 29 | 30 Augusti 202508:00 - 21:00 30 | 31 Augusti 202508.00 - 17:00 31 |
Sjömack öppettider
Öppet
Stängt
Sjömacken är obemannad men öppen och utrustad med kortautomat.
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Grinda Sea Lodge öppettider
Våra öppettider variera med kort varsel pga av väderväxlingar. Följ oss på Facebook & Instagram för att se våra senaste uppdateringar. Om du är osäker så ring gärna oss på 08-542 49 491 för att säkerställa att vi har öppet och för bästa service.
Öppet
Stängt
Endast öppet för förbokade större grupper och bröllop
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 Juni 2025Frukost 8-10 Lunch 11-15 & middag 18-21 19 | 20 Juni 2025Frukost 8-10, middag 18-21 20 | 21 Juni 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 21 | 22 Juni 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 22 |
26 | 23 Juni 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 23 | 24 Juni 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 24 | 25 Juni 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 25 | 26 Juni 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 26 | 27 Juni 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 27 | 28 Juni 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 28 | 29 Juni 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 29 |
27 | 30 Juni 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-15 & middag 18-21 1 | 02 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-15 & middag 18-21 2 | 03 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-15 & middag 18-21 3 | 04 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-15 & middag 18-21 4 | 05 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-15 & middag 18-21 5 | 06 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-15 & middag 18-21 6 | |
28 | 07 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 7 | 08 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 8 | 09 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 9 | 10 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 10 | 11 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 11 | 12 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 12 | 13 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 13 |
29 | 14 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 14 | 15 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 15 | 16 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 16 | 17 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 17 | 18 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 18 | 19 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 19 | 20 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 20 |
30 | 21 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 21 | 22 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 22 | 23 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 23 | 24 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 24 | 25 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 25 | 26 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 26 | 27 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 27 |
31 | 28 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 28 | 29 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 29 | 30 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 30 | 31 Juli 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 Augusti 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 1 | 02 Augusti 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 2 | 03 Augusti 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 3 | ||||
32 | 04 Augusti 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 4 | 05 Augusti 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 5 | 06 Augusti 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 6 | 07 Augusti 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 7 | 08 Augusti 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 8 | 09 Augusti 2025Frukost 8-10 Lunch 11-17 & middag 18-21 9 | 10 Augusti 2025Frukost 8-10 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Grinda Bageri öppettider
Öppet
Stängt
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
